人口集中地区の面積ランキング(全国)
市区町村内の人口集中地区(DID)の面積です。総務省統計局が算出した公表値です。
単位: km²・統計年: 2020年・値が大きい順に順位をつけ、同じ値(1桁に四捨五入した値)は同順位です。値が未確認の市区町村は順位に入れていません。
全国平均(815市区町村の単純平均) 16.3km²・中央値 7.4km²
| 順位 | 市区町村 | 都道府県 | 人口集中地区の面積(km²) |
|---|---|---|---|
| 1 | 横浜市 | 神奈川県 | 352.5 |
| 2 | 名古屋市 | 愛知県 | 288.7 |
| 3 | 札幌市 | 北海道 | 239.7 |
| 4 | 大阪市 | 大阪府 | 224.4 |
| 5 | 福岡市 | 福岡県 | 165.4 |
| 6 | 北九州市 | 福岡県 | 164.0 |
| 7 | 神戸市 | 兵庫県 | 162.8 |
| 8 | 仙台市 | 宮城県 | 150.2 |
| 9 | 京都市 | 京都府 | 143.1 |
| 10 | 広島市 | 広島県 | 134.4 |
| 11 | 川崎市 | 神奈川県 | 134.3 |
| 12 | 千葉市 | 千葉県 | 123.7 |
| 13 | さいたま市 | 埼玉県 | 122.5 |
| 14 | 新潟市 | 新潟県 | 113.8 |
| 15 | 堺市 | 大阪府 | 109.0 |
| 16 | 静岡市 | 静岡県 | 106.8 |
| 17 | 姫路市 | 兵庫県 | 96.1 |
| 18 | 熊本市 | 熊本県 | 95.9 |
| 19 | 倉敷市 | 岡山県 | 93.4 |
| 20 | 浜松市 | 静岡県 | 88.5 |
| 21 | 岡山市 | 岡山県 | 84.7 |
| 22 | 旭川市 | 北海道 | 81.7 |
| 23 | 宇都宮市 | 栃木県 | 77.8 |
| 24 | 鹿児島市 | 鹿児島県 | 75.7 |
| 25 | 大分市 | 大分県 | 74.1 |
| 26 | 松山市 | 愛媛県 | 70.6 |
| 27 | 相模原市 | 神奈川県 | 70.0 |
| 28 | 金沢市 | 石川県 | 69.5 |
| 29 | 八王子市 | 東京都 | 67.8 |
| 30 | 和歌山市 | 和歌山県 | 63.9 |
| 31 | 岐阜市 | 岐阜県 | 62.6 |
| 32 | 富山市 | 富山県 | 62.0 |
| 33 | 大田区 | 東京都 | 61.9 |
| 34 | 福山市 | 広島県 | 59.9 |
| 35 | 船橋市 | 千葉県 | 59.7 |
| 36 | 四日市市 | 三重県 | 58.9 |
| 37 | 世田谷区 | 東京都 | 58.0 |
| 38 | 横須賀市 | 神奈川県 | 56.9 |
| 39 | 長野市 | 長野県 | 55.4 |
| 40 | 秋田市 | 秋田県 | 54.9 |
| 41 | 川口市 | 埼玉県 | 54.2 |
| 42 | 市原市 | 千葉県 | 53.9 |
| 43 | 足立区 | 東京都 | 53.3 |
| 44 | 富士市 | 静岡県 | 53.0 |
| 45 | 岡崎市 | 愛知県 | 52.4 |
| 46 | 宮崎市 | 宮崎県 | 51.8 |
| 47 | 郡山市 | 福島県 | 51.7 |
| 48 | 一宮市 | 愛知県 | 50.8 |
| 49 | 尼崎市 | 兵庫県 | 50.7 |
| 50 | 八戸市 | 青森県 | 50.2 |
| 順位 | 市区町村 | 都道府県 | 人口集中地区の面積(km²) |
|---|---|---|---|
| 762 | 五條市 | 奈良県 | 1.8 |
| 762 | 河合町 | 奈良県 | 1.8 |
| 762 | 井原市 | 岡山県 | 1.8 |
| 762 | 吉野川市 | 徳島県 | 1.8 |
| 762 | 西原町 | 沖縄県 | 1.8 |
| 771 | 南陽市 | 山形県 | 1.7 |
| 771 | 下妻市 | 茨城県 | 1.7 |
| 771 | 南魚沼市 | 新潟県 | 1.7 |
| 771 | 上野原市 | 山梨県 | 1.7 |
| 771 | 小城市 | 佐賀県 | 1.7 |
| 771 | 基山町 | 佐賀県 | 1.7 |
| 777 | 当別町 | 北海道 | 1.6 |
| 777 | 気仙沼市 | 宮城県 | 1.6 |
| 777 | 小矢部市 | 富山県 | 1.6 |
| 777 | 宮津市 | 京都府 | 1.6 |
| 777 | 豊能町 | 大阪府 | 1.6 |
| 777 | 御坊市 | 和歌山県 | 1.6 |
| 777 | 土佐市 | 高知県 | 1.6 |
| 777 | 神埼市 | 佐賀県 | 1.6 |
| 777 | 指宿市 | 鹿児島県 | 1.6 |
| 786 | 笠間市 | 茨城県 | 1.5 |
| 786 | 利根町 | 茨城県 | 1.5 |
| 786 | 小川町 | 埼玉県 | 1.5 |
| 786 | 酒々井町 | 千葉県 | 1.5 |
| 786 | 栄町 | 千葉県 | 1.5 |
| 786 | 高梁市 | 岡山県 | 1.5 |
| 786 | 阿南市 | 徳島県 | 1.5 |
| 793 | 亘理町 | 宮城県 | 1.4 |
| 793 | 玉村町 | 群馬県 | 1.4 |
| 793 | 永平寺町 | 福井県 | 1.4 |
| 793 | 飛騨市 | 岐阜県 | 1.4 |
| 793 | 稲美町 | 兵庫県 | 1.4 |
| 793 | 大洲市 | 愛媛県 | 1.4 |
| 793 | 日置市 | 鹿児島県 | 1.4 |
| 793 | 八重瀬町 | 沖縄県 | 1.4 |
| 801 | 七ヶ浜町 | 宮城県 | 1.3 |
| 801 | 旭市 | 千葉県 | 1.3 |
| 801 | 湯浅町 | 和歌山県 | 1.3 |
| 804 | 鳩山町 | 埼玉県 | 1.2 |
| 804 | 上里町 | 埼玉県 | 1.2 |
| 804 | 加東市 | 兵庫県 | 1.2 |
| 804 | 中城村 | 沖縄県 | 1.2 |
| 808 | 河南町 | 大阪府 | 1.1 |
| 808 | 早島町 | 岡山県 | 1.1 |
| 810 | 滑川町 | 埼玉県 | 1.0 |
| 810 | 富津市 | 千葉県 | 1.0 |
| 810 | 藍住町 | 徳島県 | 1.0 |
| 810 | 砥部町 | 愛媛県 | 1.0 |
| 814 | 阿久比町 | 愛知県 | 0.8 |
| 815 | 大網白里市 | 千葉県 | 0.7 |
都道府県別に見る
- 北海道
- 青森県
- 岩手県
- 宮城県
- 秋田県
- 山形県
- 福島県
- 茨城県
- 栃木県
- 群馬県
- 埼玉県
- 千葉県
- 東京都
- 神奈川県
- 新潟県
- 富山県
- 石川県
- 福井県
- 山梨県
- 長野県
- 岐阜県
- 静岡県
- 愛知県
- 三重県
- 滋賀県
- 京都府
- 大阪府
- 兵庫県
- 奈良県
- 和歌山県
- 鳥取県
- 島根県
- 岡山県
- 広島県
- 山口県
- 徳島県
- 香川県
- 愛媛県
- 高知県
- 福岡県
- 佐賀県
- 長崎県
- 熊本県
- 大分県
- 宮崎県
- 鹿児島県
- 沖縄県
出典: 総務省統計局 令和2年国勢調査 人口等基本集計 第1-2表(人口集中地区)・第1-1表(政府統計の総合窓口 e-Stat)(取得日は元データごとに異なります(「このサイトについて」に記載))を加工して作成。ライセンス: 政府統計の総合窓口(e-Stat)利用規約(政府標準利用規約 第2.0版準拠)。順位・平均・差は当事務局が公表数値から計算したもので、総務省統計局(e-Stat で公表)が作成・公表したものではありません。記載内容に誤りや変更がある場合はお問い合わせください。