人口集中地区の人口ランキング(全国)
市区町村内の人口集中地区(DID)に住む人の数です。国勢調査の公表値です。
単位: 人・統計年: 2020年・値が大きい順に順位をつけ、同じ値(0桁に四捨五入した値)は同順位です。値が未確認の市区町村は順位に入れていません。
全国平均(815市区町村の単純平均) 108,326人・中央値 34,472人
| 順位 | 市区町村 | 都道府県 | 人口集中地区の人口(人) |
|---|---|---|---|
| 1 | 横浜市 | 神奈川県 | 3,688,620 |
| 2 | 大阪市 | 大阪府 | 2,752,002 |
| 3 | 名古屋市 | 愛知県 | 2,303,019 |
| 4 | 札幌市 | 北海道 | 1,916,037 |
| 5 | 福岡市 | 福岡県 | 1,564,151 |
| 6 | 川崎市 | 神奈川県 | 1,527,291 |
| 7 | 神戸市 | 兵庫県 | 1,432,655 |
| 8 | 京都市 | 京都府 | 1,397,972 |
| 9 | さいたま市 | 埼玉県 | 1,243,417 |
| 10 | 広島市 | 広島県 | 1,039,093 |
| 11 | 仙台市 | 宮城県 | 1,004,465 |
| 12 | 世田谷区 | 東京都 | 943,664 |
| 13 | 千葉市 | 千葉県 | 891,873 |
| 14 | 北九州市 | 福岡県 | 852,316 |
| 15 | 堺市 | 大阪府 | 788,173 |
| 16 | 練馬区 | 東京都 | 752,608 |
| 17 | 大田区 | 東京都 | 748,081 |
| 18 | 江戸川区 | 東京都 | 697,932 |
| 19 | 足立区 | 東京都 | 695,043 |
| 20 | 相模原市 | 神奈川県 | 665,841 |
| 21 | 静岡市 | 静岡県 | 618,980 |
| 22 | 船橋市 | 千葉県 | 617,424 |
| 23 | 熊本市 | 熊本県 | 596,988 |
| 24 | 新潟市 | 新潟県 | 593,568 |
| 25 | 杉並区 | 東京都 | 591,108 |
| 26 | 板橋区 | 東京都 | 584,483 |
| 27 | 川口市 | 埼玉県 | 583,102 |
| 28 | 八王子市 | 東京都 | 525,295 |
| 29 | 江東区 | 東京都 | 524,310 |
| 30 | 岡山市 | 岡山県 | 505,374 |
| 31 | 東大阪市 | 大阪府 | 492,760 |
| 32 | 松戸市 | 千葉県 | 487,367 |
| 33 | 市川市 | 千葉県 | 486,306 |
| 34 | 浜松市 | 静岡県 | 479,900 |
| 35 | 鹿児島市 | 鹿児島県 | 478,507 |
| 36 | 尼崎市 | 兵庫県 | 459,593 |
| 37 | 西宮市 | 兵庫県 | 454,756 |
| 38 | 葛飾区 | 東京都 | 453,093 |
| 39 | 松山市 | 愛媛県 | 427,540 |
| 40 | 品川区 | 東京都 | 422,488 |
| 41 | 藤沢市 | 神奈川県 | 411,445 |
| 42 | 町田市 | 東京都 | 409,438 |
| 43 | 宇都宮市 | 栃木県 | 403,616 |
| 44 | 豊中市 | 大阪府 | 401,558 |
| 45 | 金沢市 | 石川県 | 399,221 |
| 46 | 姫路市 | 兵庫県 | 392,599 |
| 47 | 柏市 | 千葉県 | 390,336 |
| 48 | 枚方市 | 大阪府 | 386,789 |
| 49 | 吹田市 | 大阪府 | 385,567 |
| 50 | 横須賀市 | 神奈川県 | 364,104 |
| 順位 | 市区町村 | 都道府県 | 人口集中地区の人口(人) |
|---|---|---|---|
| 766 | 栗山町 | 北海道 | 6,408 |
| 767 | 利根町 | 茨城県 | 6,365 |
| 768 | 神戸町 | 岐阜県 | 6,346 |
| 769 | 南陽市 | 山形県 | 6,308 |
| 770 | 菊池市 | 熊本県 | 6,273 |
| 771 | 亀山市 | 三重県 | 6,256 |
| 772 | 土佐市 | 高知県 | 6,197 |
| 773 | 河北町 | 山形県 | 6,187 |
| 774 | 吉野川市 | 徳島県 | 6,134 |
| 775 | 竹原市 | 広島県 | 6,084 |
| 776 | 砥部町 | 愛媛県 | 5,891 |
| 777 | 上里町 | 埼玉県 | 5,872 |
| 778 | 加東市 | 兵庫県 | 5,855 |
| 779 | 南魚沼市 | 新潟県 | 5,849 |
| 780 | 井原市 | 岡山県 | 5,846 |
| 781 | 有田市 | 和歌山県 | 5,833 |
| 782 | 五條市 | 奈良県 | 5,791 |
| 783 | 気仙沼市 | 宮城県 | 5,790 |
| 784 | 角田市 | 宮城県 | 5,784 |
| 785 | 下妻市 | 茨城県 | 5,726 |
| 786 | 永平寺町 | 福井県 | 5,718 |
| 787 | 砺波市 | 富山県 | 5,707 |
| 788 | 高梁市 | 岡山県 | 5,703 |
| 789 | 羽咋市 | 石川県 | 5,663 |
| 790 | 恵那市 | 岐阜県 | 5,656 |
| 791 | さぬき市 | 香川県 | 5,612 |
| 792 | 上富良野町 | 北海道 | 5,542 |
| 793 | 指宿市 | 鹿児島県 | 5,479 |
| 794 | 玉村町 | 群馬県 | 5,463 |
| 795 | 山梨市 | 山梨県 | 5,445 |
| 796 | 当別町 | 北海道 | 5,436 |
| 797 | 芦別市 | 北海道 | 5,364 |
| 798 | 藍住町 | 徳島県 | 5,347 |
| 799 | 小矢部市 | 富山県 | 5,319 |
| 800 | 小川町 | 埼玉県 | 5,280 |
| 801 | 亘理町 | 宮城県 | 5,267 |
| 802 | 富津市 | 千葉県 | 5,246 |
| 803 | 宮津市 | 京都府 | 5,198 |
| 804 | 日置市 | 鹿児島県 | 5,176 |
| 805 | 御坊市 | 和歌山県 | 5,163 |
| 806 | 旭市 | 千葉県 | 5,145 |
| 807 | 大網白里市 | 千葉県 | 5,142 |
| 808 | 笠間市 | 茨城県 | 5,138 |
| 809 | 阿南市 | 徳島県 | 5,128 |
| 810 | 湯浅町 | 和歌山県 | 5,127 |
| 811 | あわら市 | 福井県 | 5,121 |
| 812 | 大洲市 | 愛媛県 | 5,078 |
| 813 | 砂川市 | 北海道 | 5,033 |
| 814 | 早島町 | 岡山県 | 5,030 |
| 815 | 飛騨市 | 岐阜県 | 5,015 |
都道府県別に見る
- 北海道
- 青森県
- 岩手県
- 宮城県
- 秋田県
- 山形県
- 福島県
- 茨城県
- 栃木県
- 群馬県
- 埼玉県
- 千葉県
- 東京都
- 神奈川県
- 新潟県
- 富山県
- 石川県
- 福井県
- 山梨県
- 長野県
- 岐阜県
- 静岡県
- 愛知県
- 三重県
- 滋賀県
- 京都府
- 大阪府
- 兵庫県
- 奈良県
- 和歌山県
- 鳥取県
- 島根県
- 岡山県
- 広島県
- 山口県
- 徳島県
- 香川県
- 愛媛県
- 高知県
- 福岡県
- 佐賀県
- 長崎県
- 熊本県
- 大分県
- 宮崎県
- 鹿児島県
- 沖縄県
出典: 総務省統計局 令和2年国勢調査 人口等基本集計 第1-2表(人口集中地区)・第1-1表(政府統計の総合窓口 e-Stat)(取得日は元データごとに異なります(「このサイトについて」に記載))を加工して作成。ライセンス: 政府統計の総合窓口(e-Stat)利用規約(政府標準利用規約 第2.0版準拠)。順位・平均・差は当事務局が公表数値から計算したもので、総務省統計局(e-Stat で公表)が作成・公表したものではありません。記載内容に誤りや変更がある場合はお問い合わせください。